ỨNG DỤNG:
BestSeal 500Flex ứng dụng để trám khe nối và khe co giãn trên bề mặt có cấu trúc rỗng cũng như ứng dụng cho các công trình xây dựng trong nhà, ngoài trời điển hình như:
ƯU ĐIỂM:
HƯỚNG DẪN THI CÔNG:
Chuẩn bị bề mặt:
Thi công:
Lưu ý:
Vệ sinh:
An toàn:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Thông số kỹ thuật:
Thành phần hóa học: | PUR một thành phần, đóng rắn trong môi trường ẩm. |
Dạng/màu sắc: | Màu xám, trắng. |
Tỉ trọng: | 1.38 ± 0.05 kg/lít (25⁰C) |
Độ cứng Shore A: | 40 ÷ 50 (ASTM D2240-15) |
Cường độ kéo: | ≥ 1.5 N/mm2 (ASTM D412-16) |
Độ giãn dài: | ≥ 500 % (ASTM D412-16) |
Cường độ bám dính: | ~ 0.6 N/mm2 khe giãn 100% sau 28 ngày (ASTM C1135-05) |
Nhiệt độ làm việc: | -40oC ÷ +70oC |
THI CÔNG: | |
Độ ẩm bề mặt/nhiệt độ: | Khô ráo, 5⁰C ÷ 40⁰C |
Nhiệt độ môi trường: | 5⁰C ÷ 40⁰C, tối thiểu 3oC trên nhiệt độ điểm sương. |
Tốc độ đóng rắn: | ~ 3mm/ 24h |
Thời gian khô mặt: | ~ 60 phút ở 23⁰C/ 50%. |
Vật liệu chèn: | Backer rod, cấu trúc dạng đóng. |
Thời gian khô mặt: | |
Đóng gói: | 600ml/ thỏi; 20 thỏi/ thùng. |
Bảo quản: | Nơi thoáng mát, khô ráo, Nhiệt độ môi trường: 5°C ÷ 25°C |
Hạn sử dụng: | 12 tháng kể từ ngày sản xuất. |
Định mức:
Chiều rộng khe (mm) | Chiều sâu khe (mm) | C hiều dài khe/ 600ml (m) |
10 | 8 | ~ 7.5 |
15 | 8 | ~ 5.0 |
20 | 10 | ~ 3.0 |
25 | 12 | ~ 2.0 |
30 | 15 | ~ 1.3 |
Giao hàng mọi nơi
Vận chuyển mọi nơi trên toàn quốcBảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Tư bấn bán hàng 24/7
Hotline: 0902282406Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng